Описание товара
Технические характиристики:
| Модель | WLD-CO-15 | WLD-CO-30 | WLD-CO-40 | WLD-CO-60 |
| Тип лазера | углекислотный |
| Входная мощность | 15 Вт | 30 Вт | 40 Вт | 60 Вт |
| Длинна волны лазера | 1064 нм |
| Частота лазерного импульса | 0-20 кГц |
| Глубина маркировки | ⩽2 мм | ⩽2 мм | ⩽3 мм | ⩽5 мм |
| Зона маркировки | 110x110 мм, 140x140 мм(опционально) |
| Скорость маркировки | ⩽7000 мм/с |
| Размер символа | 0,4-110 мм |
| Минимальная ширина линии | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,15 мм |
| Точность | ±0.1 мм |
| Потребляемая мощность | ⩽600 Вт | ⩽600 Вт | ⩽1050 Вт | ⩽1300 Вт |
| Источник питания | 220 В , 50-60 Гц |
| Диаметр пятна фокусировки | 140 мм, 210 мм (опционально) |
| Рабочая среда | 5-45°C |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип управления | встроенный контроль промышленного уровня (LINUX) |
Экран (опционально) | сенсорный экран на 10,2 дюйма |
| Тип маркировки | лётная маркировка, статичная маркировка |
| Содержание маркировки | Текст, сложная графика, одномерные (двухмерные) штрих-коды, переменный серийный номер,дата, данные связи RS232 TCP / IP, чертежи в формате PLT |
| Потдержка шрифтов | True Type, однострочный,точки матрицы |
| Вес | маркиратор 30 кг, кронштейн 50 кг |
Приемущества:
- Удобный для пользователя интерфейс программы, многофункциональный
- Отличное качество луча, высокая стабильность
- Высокая скорость и высокая точность
- Легко настроить фокус
- Воздушное охлаждение
- Квалифицированные интегрированные блоки обеспечивают надежность всей системы
- Долгий и экономичный срок службы.
- Низкое энергопотребление
- Может маркировать на ровной или любой другой поверхности
Применение:
Данный углекислотный лазерный маркиратор применяется для маркировки дерева, бумаги, кожи, ткани,оргстекла,пластика,продуктов питания, стеклянной тары, электроники и т.д.